De la parcelle au lot exportĂ© â PrĂ©paration EUDR â Cameroun
Le CICC et GS1 Cameroun structurent un dispositif dâidentification et de traçabilitĂ© pour les filiĂšres cacao et cafĂ©, afin de relier producteurs, parcelles, coopĂ©ratives, lots et flux export dans un rĂ©fĂ©rentiel cohĂ©rent et interopĂ©rable.
| Standard / Identifiant | RĂŽle dans le cas dâusage |
|---|---|
| GSRN | Identifier les producteurs selon le modĂšle retenu. |
| GLN | Identifier parcelles, coopératives, sites et lieux physiques. |
| GTIN + Lot / LGTIN | Identifier les produits et distinguer les lots. |
| SSCC | Identifier les unités logistiques. |
| GDTI | Identifier les documents lorsque pertinent. |
| EPCIS / Ă©changes | Structurer les Ă©vĂ©nements de traçabilitĂ© et lâinteropĂ©rabilitĂ©. |
Le GLN rĂ©pond à « quelle parcelle ? ». Les gĂ©odonnnĂ©es rĂ©pondent à « oĂč exactement ? ». Le lien avec le lot rĂ©pond à « quel produit provient de cette origine ? ».
| Indicateur | Baseline | Cible pilote |
|---|---|---|
| Producteurs disposant dâune identitĂ© unique | Ă mesurer | â„ 95 % |
| Parcelles reliĂ©es sans ambiguĂŻtĂ© Ă un producteur | Ă mesurer | â„ 95 % |
| Parcelles avec gĂ©odonnnĂ©es exploitables | Ă mesurer | â„ 95 % |
| Lots reliĂ©s Ă lâorigine producteur / parcelle | Ă mesurer | â„ 90 % |
| Doublons producteurs / parcelles | Ă mesurer | <Â 1Â % |
| Temps de reconstitution de lâorigine dâun lot | Ă mesurer | <Â 30Â min |
IDENTIFIER UNE FOIS. TRACER DURABLEMENT. ĂCHANGER AVEC TOUS.